<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Vergleich mit allen wichtigen DSL Tarifen &#187; Kabel BW</title>
	<atom:link href="http://blog.dsl-vergleich24.net/category/kabel-bw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dsl-vergleich24.net</link>
	<description>Informationen rund um DSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel BW Internettarife mit bis zu 220 Euro Bonusguthaben</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internettarife-mit-bis-zu-220-euro-bonusguthaben/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internettarife-mit-bis-zu-220-euro-bonusguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Der TV- und Internetanbieter Kabel BW hat im Februar eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Jeder f&#252;nfte Neukunde, der sich f&#252;r einen Internetanschluss via Kabel in Baden-W&#252;rttemberg entscheidet, erh&#228;lt eine zus&#228;tzliche Gutschrift von 100 Euro. Bei herk&#246;mmlichen DSL Tarifen ist die Anschlussvariante DSL 16.000 sehr h&#228;ufig vertreten. Dahingegen k&#246;nnen bei Kabel BW Tarife mit bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel BW" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-bw.gif" alt="Kabel BW" width="109" height="82" align="left" /><strong>Der TV- und Internetanbieter Kabel BW hat im Februar eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Jeder f&#252;nfte Neukunde, der sich f&#252;r einen Internetanschluss via Kabel in Baden-W&#252;rttemberg entscheidet, erh&#228;lt eine zus&#228;tzliche Gutschrift von 100 Euro.</strong></p>
<p>Bei herk&#246;mmlichen DSL Tarifen ist die Anschlussvariante DSL 16.000 sehr h&#228;ufig vertreten. Dahingegen k&#246;nnen bei Kabel BW Tarife mit bis 100.000 kbit/s bestellt werden.</p>
<p><span id="more-1405"></span></p>
<p>Der Tarif <strong>CleverKabel 25</strong> bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis. Internet-Flatrate, Telefon-Flatrate, ein Download-Speed mit bis zu 25.000 kbit/s &#8211; diese Eigenschaften hat dieser Internettarif, der auf einer monatlichen Grundgeb&#252;hr von 29,90 Euro basiert. Als Bonus kassiert jeder Neukunde von <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> noch bis zum 28. Februar 2010 ein Startguthaben von 120 Euro. Mit der Aussicht auf die Extragutschrift in H&#246;he von 100 Euro k&#246;nnen so mit einer 20-prozentigen Chance 220 Euro gespart werden.</p>
<p>In einigen Regionen Baden-W&#252;rttembergs kann auch das Paket <strong>CleverKabel 100</strong> gebucht werden. Dort ist bereits eine Technologie verf&#252;gbar, mit der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s realisiert werden k&#246;nnen. Im Upload kann auf bis zu 2,5 Mbit/s gesetzt werden.  Dieser Tarif kostet 49,90 Euro pro Monat. Die genannten Angebote haben eine Mindestlaufzeit von jeweils 24 Monaten. Dieser Zeitraum ist bei den meisten Providern anzutreffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internettarife-mit-bis-zu-220-euro-bonusguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Alternative &#8211; Drei g&#252;nstige Paketangebote von Kabel BW</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-alternative-drei-guenstige-paketangebote-von-kabel-bw/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-alternative-drei-guenstige-paketangebote-von-kabel-bw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Im Angebot des Heidelberger Kabelbetreibers Kabel BW befinden sich nicht nur klassische Kabelanschl&#252;sse f&#252;r den Empfang von TV-Programmen, sondern auch schnelle Internetzug&#228;nge. Gerade wegen der hohen Bandbreiten sind diese als Alternative zum herk&#246;mmlichen DSL bestens geeignet. Drei attraktive Kabel Internet Angebote ab 19,90 Euro pro Monat m&#246;chten wir Ihnen heute vorstellen. Alle vereint eine Doppel-Flatrate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel BW" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-bw.gif" alt="Kabel BW" width="109" height="82" align="left" />Im Angebot des Heidelberger Kabelbetreibers Kabel BW befinden sich nicht nur klassische Kabelanschl&#252;sse f&#252;r den Empfang von TV-Programmen, sondern auch schnelle Internetzug&#228;nge. Gerade wegen der hohen Bandbreiten sind diese als Alternative zum herk&#246;mmlichen DSL bestens geeignet.</strong></p>
<p>Drei attraktive Kabel Internet Angebote ab 19,90 Euro pro Monat m&#246;chten wir  Ihnen heute vorstellen. Alle vereint eine Doppel-Flatrate, d. h. das Telefonieren zu deutschen Festnetznummern und das Surfen im Internet ohne jegliche Volumen- oder Zeitlimitierung ist &#252;ber die Monatspauschale bereits abgegolten.</p>
<p><span id="more-1244"></span></p>
<p>Die Basisvariante hei&#223;t <strong>CleverKabel Starter</strong>. Hier kann der Nutzer eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 6.000 kbit/s erreichen. Die monatliche Grundgeb&#252;hr bel&#228;uft sich auf niedrige 19,90 Euro. Zus&#228;tzlich wird  allen Online-Bestellern ein einmaliger Rabatt von 10 Euro gew&#228;hrt.</p>
<p>Schneller unterwegs sind Neukunden im Tarif <strong>CleverKabel 25</strong>. Wie die Bezeichnung schon vermuten l&#228;sst, k&#246;nnen im Download bis zu 25.000 kbit/s erzielt werden. Der Grundpreis ist auf 29,90 Euro im Monat festgelegt. Dar&#252;ber hinaus gibt es einen kostenlosen digitalen Kabel-Receiver dazu, der auch eine Vorbereitung f&#252;r Pay-TV besitzt. Zudem lockt <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> bei diesem Komplettpaket mit einer Gutschrift von 120 Euro. Wiederum werden Online-Kunden belohnt, die weitere 20 Euro erhalten. Der Gesamtrabatt summiert sich somit auf 140 Euro.</p>
<p>Ein Highlight ist der Internettarif <strong>CleverKabel 50</strong>. Rasante 50.000 kbit/s Geschwindigkeit werden geboten, so dass Downloads richtig schnell vonstatten gehen k&#246;nnen. Neben einem Onlinevorteil von 30 Euro spendiert Kabel BW einen gratis Digital-Rekorder, der unter anderem die M&#246;glichkeit bietet, Fernsehprogramme aufzuzeichnen und diese zeitversetzt wiederzugeben. Die Grundgeb&#252;hr ist in den ersten 12 Monaten auf 30 Euro reduziert, erst ab dem 2. Jahr stellt sich der regul&#228;re monatliche Grundpreis von 49,90 Euro ein.</p>
<p>Alle Angebote sind in vielen Regionen in Baden-W&#252;rttemberg verf&#252;gbar und gelten noch bis zum 31. Dezember 2009. Die Vertr&#228;ge besitzen eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. &#220;brigens: Wer auf der Suche nach einem g&#252;nstigen DSL Anbieter ist, sollte sich dem <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a> widmen. Dort werden die Tarife der gro&#223;en Provider aus ganz Deutschland miteinander verglichen. So kann das eine oder das andere Schn&#228;ppchen erzielt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-alternative-drei-guenstige-paketangebote-von-kabel-bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW mit gratis Digital-Receiver oder hoher Gutschrift</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-mit-gratis-digital-receiver-oder-hoher-gutschrift/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-mit-gratis-digital-receiver-oder-hoher-gutschrift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Internetnutzer in Baden-W&#252;rttemberg k&#246;nnen jetzt kr&#228;ftig sparen, wenn sie sich f&#252;r den Internetanbieter Kabel BW entscheiden. Im Rahmen des November-Spezials haben diese die Wahl zwischen einem kostenlosen Digital-Receiver mit gro&#223;er Festplatte oder einer Gutschrift von 160 Euro. Bei der Buchung des Tarifs CleverKabel 25 erhalten Neukunden ein g&#252;nstiges Komplettpaket. Dieses besteht aus einer Doppelflatrate. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel BW" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-bw.gif" alt="Kabel BW" width="109" height="82" align="left" />Internetnutzer in Baden-W&#252;rttemberg k&#246;nnen jetzt kr&#228;ftig sparen, wenn sie sich f&#252;r den Internetanbieter Kabel BW entscheiden. Im Rahmen des November-Spezials haben diese die Wahl zwischen einem kostenlosen Digital-Receiver mit gro&#223;er Festplatte oder einer Gutschrift von 160 Euro.</strong></p>
<p>Bei der Buchung des Tarifs <strong>CleverKabel 25</strong> erhalten Neukunden ein g&#252;nstiges Komplettpaket. Dieses besteht aus einer Doppelflatrate. Mit dieser kann zum einem unbegrenzt im Internet gesurft werden, zum anderen erm&#246;glicht sie endloses Telefonieren zu deutschen Festnetzanschl&#252;ssen.</p>
<p><span id="more-1074"></span></p>
<p>Die monatliche Grundgeb&#252;hr betr&#228;gt bei diesem Tarif von <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> 29,90 Euro. Noch bis zum 30.11.2009 k&#246;nnen sich Online-Besteller zwischen zwei Aktionsangeboten entscheiden. Entweder sichern sich diese <strong>160 Euro Rabatt</strong>, die sich aus 120 Euro Gutschrift und 40 Euro Onlinevorteil zusammensetzen.</p>
<p>Oder sie erhalten einen <strong>kostenlosen Digital-Rekorder mit 160 GB Festplatte</strong>. Der <img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13873614C2036109980" border="0" alt="" hspace="1" width="1" height="1" align="bottom" /><a id="pm2" href="http://ad.zanox.com/ppc/?13873614C2036109980T&amp;ULP=www.amazon.de/Humax-Digitaler-Kabel-Receiver-Festplatte-geeignet/dp/B001S87RW2/&amp;tag=zanoxdemultic-21" target="_blank">Humax PDR 9700 C Digitaler Kabel-Receiver</a> erm&#246;glicht den Empfang und die Aufzeichnung vieler digitaler TV-Programme. Mit diesem Produkt l&#228;sst sich zum Beispiel zeitversetztes Fernsehen realisieren.</p>
<p>In diesem Tarif wird aktuell keine Bereitstellungsgeb&#252;hr berechnet. Normalerweise fallen daf&#252;r 29,90 Euro an. Die Mindestvertragslaufzeit betr&#228;gt 24 Monate.</p>
<p>Wohnen Sie nicht in Baden-W&#252;rttemberg oder m&#246;chten Sie lieber kurze Vertragslaufzeiten? Dann nutzen Sie doch einfach unseren gro&#223;en <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-mit-gratis-digital-receiver-oder-hoher-gutschrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW Internet-Tarife ab sofort mit 160 Euro Bonus erh&#228;ltlich</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-tarife-ab-sofort-mit-160-euro-bonus-erhaeltlich/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-tarife-ab-sofort-mit-160-euro-bonus-erhaeltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute k&#246;nnen neue Kunden von Kabel BW noch mehr Geld sparen. Der Internet-Tarif &#8220;CleverKabel 25&#8243; lockt mit 120 Euro Gutschrift. Zus&#228;tzlich ist der Online-Vorteil von 20 auf 40 Euro aufgestockt worden. Die monatliche Pauschale betr&#228;gt 29,90 Euro. Durch den neuen Vorteilsrabatt von 160 Euro zahlen Sie also mehr als f&#252;nf Monate kein Grundgeb&#252;hr. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px" title="Kabel BW" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-bw.gif" alt="Kabel BW" width="109" height="82" align="left" />Seit heute k&#246;nnen neue Kunden von Kabel BW noch mehr Geld sparen. Der Internet-Tarif &#8220;CleverKabel 25&#8243; lockt mit 120 Euro Gutschrift. Zus&#228;tzlich ist der Online-Vorteil von 20 auf 40 Euro aufgestockt worden.</strong></p>
<p>Die monatliche Pauschale betr&#228;gt 29,90 Euro. Durch den neuen Vorteilsrabatt von 160 Euro zahlen Sie also <strong>mehr als f&#252;nf Monate kein Grundgeb&#252;hr</strong>. Das Komplettpaket bietet zus&#228;tzlich zur Telefon- eine Internet-Flatrate. Die Geschwindigkeit, mit der Sie online gehen k&#246;nnen, kann sich wirklich sehen lassen. <strong>Bis zu 25.000 kbit/s sind im Download erreichbar.</strong></p>
<p><span id="more-759"></span></p>
<p>Sie zahlen <strong>keine Bereitstellungsgeb&#252;hren</strong> und sind auch nicht auf einen Anschluss bei der Telekom angewiesen. <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> stellt Ihnen n&#228;mlich das eigene hochmoderne Kabelnetz zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Kabel- und DSL-Tarife in der &#220;bersicht &#8211; Sie werden bestimmt f&#252;ndig, wenn Sie unseren gro&#223;en <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net/" target="_blank">DSL Vergleich</a> nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-tarife-ab-sofort-mit-160-euro-bonus-erhaeltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Kabel BW noch schnell Aktionsvorteile sichern</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/bei-kabel-bw-noch-schnell-aktionsvorteile-sichern/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/bei-kabel-bw-noch-schnell-aktionsvorteile-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Kunden in Baden-W&#252;rttemberg aufgepasst: Noch bis Mittwoch kommen Sie richtig g&#252;nstig an einen Internet-Zugang via Kabel. Im Rahmen einer Aktion sparen Sie beim lokalen Anbieter Kabel BW 140 Euro. Der Internet-Tarif &#8220;CleverKabel 25&#8243; bietet neben einer Flatrate f&#252;r innerdeutsche Telefongespr&#228;che auch eine Internet-Flatrate. Wie der Name des Tarifs schon vermuten l&#228;sst, ist eine Geschwindigkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px" title="Kabel BW" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-bw.gif" alt="Kabel BW" width="109" height="82" align="left" />Kunden in Baden-W&#252;rttemberg aufgepasst: Noch bis Mittwoch kommen Sie richtig g&#252;nstig an einen Internet-Zugang via Kabel. Im Rahmen einer Aktion sparen Sie beim lokalen Anbieter Kabel BW 140 Euro.</strong></p>
<p>Der Internet-Tarif &#8220;CleverKabel 25&#8243; bietet neben einer Flatrate f&#252;r innerdeutsche Telefongespr&#228;che auch eine Internet-Flatrate. Wie der Name des Tarifs schon vermuten l&#228;sst, ist eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s erreichbar. Im Upload-Bereich liegt diese bei 1 Mbit/s.</p>
<p><span id="more-714"></span></p>
<p>Monatlich entstehen Ihnen bei <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> Kosten in H&#246;he von 29,95 Euro. In diesem Preis sind alle Grundgeb&#252;hren enthalten. So ist weder ein aktiver Kabel- noch ein Telekomanschluss erforderlich. S&#228;mtliche Technik wird Ihnen von Kabel BW zur Verf&#252;gung gestellt. Entscheiden Sie sich noch in diesem Monat und buchen online, dann sichern Sie sich einen <strong>hohen Sparvorteil von 140 Euro</strong>, der Ihnen auf den ersten Rechnungen gutgeschrieben wird.</p>
<p>Internet via Kabel oder DSL? Im <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a> ist alles dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/bei-kabel-bw-noch-schnell-aktionsvorteile-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW Internet mit Doppelflatrate jetzt auch ohne Kabelanschluss</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-mit-doppelflatrate-jetzt-auch-ohne-kabelanschluss/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-mit-doppelflatrate-jetzt-auch-ohne-kabelanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine TV-Programme kostenlos via Satellit oder DVB-T empf&#228;ngt, kann jetzt die attraktiven Konditionen eines Internet-Zugangs von Kabel BW nutzen &#8211; ohne selbst einen kostenpflichtigen Kabelvertrag abzuschlie&#223;en. In Baden-W&#252;rttemberg bietet Kabel BW f&#252;r diese Zielgruppe seinen Tarif &#8220;CleverKabel 25&#8243; an. Dieser beinhaltet eine Telefon-Flatrate und eine Internet-Flatrate. Somit sind s&#228;mtliche Gespr&#228;che zu deutschen Festnetznummern abgedeckt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px" title="Kabel BW" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-bw.gif" alt="Kabel BW" width="109" height="82" align="left" />Wer seine TV-Programme kostenlos via Satellit oder DVB-T empf&#228;ngt, kann jetzt die attraktiven Konditionen eines Internet-Zugangs von Kabel BW nutzen &#8211; ohne selbst einen kostenpflichtigen Kabelvertrag abzuschlie&#223;en.</strong></p>
<p>In Baden-W&#252;rttemberg bietet Kabel BW f&#252;r diese Zielgruppe seinen Tarif &#8220;CleverKabel 25&#8243; an. Dieser beinhaltet eine Telefon-Flatrate und eine Internet-Flatrate. Somit sind s&#228;mtliche Gespr&#228;che zu deutschen Festnetznummern abgedeckt. Im Internet kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s gesurft werden. Die Upload-Geschwindigkeit betr&#228;gt im Maximum 1 Mbit/s.</p>
<p><span id="more-424"></span></p>
<p>Monatlich f&#228;llt ein Grundpreis von 29,90 Euro an. Kr&#228;ftig gespart werden kann, wenn die Bestellung des Tarifs online erfolgt. Dann erhalten Neukunden eine Gutschrift von 140 Euro. Diese Aktion ist befristet bis zum 30. September 2009.</p>
<p>Voraussetzung ist allerdings, dass der Haushalt in einer Region liegt, in der ein modernisierter Kabel-Zugang vorhanden ist. Daf&#252;r entstehen nat&#252;rlich keine Kosten. Lediglich die oben genannte Grundgeb&#252;hr f&#252;r das Doppel-Flat-Paket wird berechnet.</p>
<p>M&#246;chten Sie ganz einfach und unkompliziert g&#252;nstige <a title="DSL Tarife vergleichen" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-vergleich.php" target="_blank">DSL Tarife vergleichen</a>?. Nutzen Sie daf&#252;r unseren komfortablen <a title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-mit-doppelflatrate-jetzt-auch-ohne-kabelanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Internet: Fast 2 Millionen Kunden in Deutschland</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internet-fast-2-millionen-kunden-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internet-fast-2-millionen-kunden-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Gro&#223;er Zuwachs auf dem Markt f&#252;r Internetzug&#228;nge per Kabel: rund 350.000 neue Kunden konnten im 1. Halbjahr 2009 gewonnen werden. Diese Daten hat der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber, ANGA, j&#252;ngst bekannt gegeben. Zu den wichtigsten Anbietern von Internet per Kabel z&#228;hlen Kabel Deutschland, Kabel BW und unitymedia. Ende Juni 2009 hat es in Deutschland 1.950.000 Anschl&#252;sse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px" title="Kabel Internet" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-internet.jpg" alt="Kabel Internet" width="109" height="82" align="left" />Gro&#223;er Zuwachs auf dem Markt f&#252;r Internetzug&#228;nge per Kabel: rund 350.000 neue Kunden konnten im 1. Halbjahr 2009 gewonnen werden.</strong></p>
<p>Diese Daten hat der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber, ANGA, j&#252;ngst bekannt gegeben. Zu den wichtigsten Anbietern von Internet per Kabel z&#228;hlen <a title="Kabel Deutschland" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel Deutschland</a>, <a title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> und <a title="unitymedia" href="http://www.dsl-vergleich24.net/unitymedia-dsl-vergleich.php" target="_blank">unitymedia</a>.</p>
<p><span id="more-407"></span></p>
<p>Ende Juni 2009 hat es in Deutschland 1.950.000 Anschl&#252;sse gegeben, &#252;ber die im Internet via Kabel gesurft wird. Alleine in diesem Jahr betr&#228;gt das Investitionsvolumen f&#252;r den weiteren Ausbau der Kabelnetze etwa 700 Millionen Euro. Weiterhin ist geplant, insbesondere l&#228;ndliche Gegenden an die Breitbandtechnologie anzuschlie&#223;en. So m&#246;chte unitymedia in rund 100 Gemeinden die Kabelnetze auf den neuesten Stand der Technik bringen.</p>
<p>In vielen Regionen, zum Beispiel in Baden-W&#252;rttemberg, sind schon heute sehr hohe Geschwindigkeiten m&#246;glich. W&#228;hrend im DSL-Bereich die Obergrenze f&#252;r Privatkunden derzeit bei etwa 50 Mbit/s liegt, so k&#246;nnen Kabelkunden in den Genuss  von bis zu 100 Mbit/s kommen &#8211; Glasfaser sei Dank. St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck wird also die Konkurrenz f&#252;r die eingesessenen DSL-Anbieter gr&#246;&#223;er. Auch unter preislichen Gesichtspunkten m&#252;ssen sich die Kabelbetreiber auf keinen Fall  verstecken.</p>
<p>Im <a title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-vergleich.php" target="_blank">DSL Vergleich</a> k&#246;nnen Sie ganz einfach durch die Angabe Ihrer Vorwahl pr&#252;fen, welche DSL- und Kabel-Anbieter bei Ihnen vor Ort verf&#252;gbar sind. Haben Sie sich f&#252;r einen geeigneten Tarif entschieden, k&#246;nnen Sie dieses auch umgehend buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internet-fast-2-millionen-kunden-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW Internet &#8211; Rasant ins Netz mit 100 Mbit/s</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-rasant-ins-netz-mit-100-mbits/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-internet-rasant-ins-netz-mit-100-mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In Baden-W&#252;rttemberg k&#246;nnen sich immer mehr Nutzer auf einen rasanten Zugang zum Internet freuen. Nachdem unter anderem die Regionen Stuttgart, Karlsruhe und Baden-Baden mit 100 Mbit-Zug&#228;ngen versorgt worden sind, k&#246;nnen jetzt auch die Bewohner von Heilbronn und Umgebung profitieren. Voraussetzung f&#252;r die Nutzung dieses Internet-Angebots von Kabel BW ist ein bestehender Kabelanschluss. Um die Faszination [...]]]></description>
