<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Vergleich mit allen wichtigen DSL Tarifen &#187; Kabel Deutschland</title>
	<atom:link href="http://blog.dsl-vergleich24.net/category/kabel-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dsl-vergleich24.net</link>
	<description>Informationen rund um DSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland – Tarife f&#252;r Internet, Telefon und TV</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-tarife-fuer-internet-telefon-und-tv/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-tarife-fuer-internet-telefon-und-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Das Einsteigerangebot von Kabel Deutschland bietet einen Festnetz-Telefonanschluss f&#252;r einen monatlichen Preis von 9,99 Euro. Dabei wird kein Anschluss von Telekom ben&#246;tigt. Des Weiteren k&#246;nnen zwei Telefonleitungen gelegt werden, um gleichzeitiges Telefonieren zu erm&#246;glichen. Die Telefon-Flatrate ist f&#252;r drei Monate ins deutsche Festnetz inklusive, wobei die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate betr&#228;gt. Bei den Telefon- und Internet-Paketen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" /><strong>Das Einsteigerangebot von Kabel Deutschland bietet einen Festnetz-Telefonanschluss f&#252;r einen monatlichen Preis von 9,99 Euro. Dabei wird kein Anschluss von Telekom ben&#246;tigt. Des Weiteren k&#246;nnen zwei Telefonleitungen gelegt werden, um gleichzeitiges Telefonieren zu erm&#246;glichen. Die Telefon-Flatrate ist f&#252;r drei Monate ins deutsche Festnetz inklusive, wobei die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate betr&#228;gt.</strong></p>
<p>Bei den Telefon- und Internet-Paketen kann zwischen drei verschiedenen Varianten gew&#228;hlt werden. Die g&#252;nstigste kostet das erste Jahr 12,90 Euro pro Monat und bietet eine Geschwindigkeit von bis zu 6 Mbit/s. Eine Telefon-Flatrate ist f&#252;r drei Monate inklusive. Ferner werden ein kostenloser WLAN-Router und ein Bonus &#252;ber 50 Euro geschenkt. Das zweite Paket bietet eine Doppel-Flatrate f&#252;r das Telefonieren und das Internet. Downloadgeschwindigkeit betr&#228;gt im Maximum 32 Mbit/s.</p>
<p><span id="more-1704"></span></p>
<p><strong>Einstieg ins Kabelfernsehen</strong></p>
<p>Das g&#252;nstigste Paket von Kabel Deutschland kostet 17,90 Euro monatlich und bietet einen Receiver mit Smartcard sowie einen Online-Vorteil &#252;ber 40 Euro. Standardm&#228;&#223;ig k&#246;nnen 100 digitale und 33 analoge Sender in Anspruch genommen werden. Als netter Bonus wird f&#252;r zwei Monate das Premium-Paket gew&#228;hrt, welches weitere 35 Programme ohne Werbeunterbrechung bietet. Gleiches gilt f&#252;r das zweite Angebot, wobei hier ein digitaler Video-Recorder geboten wird. Das Ganze schl&#228;gt mit 22,90 Euro zu Buche.</p>
<p>Das dritte Paket setzt mehr auf den Online-Vorteil und schenkt den Kunden bei einem monatlichen Preis von 19,90 Euro einen Online-Vorteil &#252;ber 40 Euro. Zudem darf das Angebot drei Monate kostenlos verwendet und der Sparpreis in Anspruch genommen werden. Daf&#252;r muss allerdings auf das Premium-Paket verzichtet werden. Dieses kann in vollem Umfang beim vierten Paket genossen werden. Hier wird das gesamte Spektrum geboten, was letztendlich 29,90 Euro im Monat kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-tarife-fuer-internet-telefon-und-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland &#8211; Internet vom Kabel Anbieter</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-internet-vom-kabel-anbieter/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-internet-vom-kabel-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland ist ein Anbieter f&#252;r Fernsehen, Telefon und Internet. Die Qualit&#228;t und die g&#252;nstigen Preise machen Kabel Deutschland zu einem beliebten Anbieter von Leistungen insbesondere rund um das Internet. Dabei ist Kabel Deutschland immer am Puls der Zeit. Neben der st&#228;ndigen Verbesserung der Angebote f&#252;r die Kunden in den Segmenten Kabelfernsehen, Telefon und Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" />Kabel Deutschland ist ein Anbieter f&#252;r Fernsehen, Telefon und Internet. Die Qualit&#228;t und die g&#252;nstigen Preise machen Kabel Deutschland zu einem beliebten Anbieter von Leistungen insbesondere rund um das Internet.</strong></p>
<p>Dabei ist Kabel Deutschland immer am Puls der Zeit. Neben der st&#228;ndigen Verbesserung der Angebote f&#252;r die Kunden in den Segmenten Kabelfernsehen, Telefon und Internet ist das moderne Unternehmen immer bem&#252;ht, auch die Preisstruktur der Angebote attraktiv und aktuell zu halten.</p>
<p><span id="more-1658"></span></p>
<p>High Definition ist das Zauberwort f&#252;r das Fernsehen der neuen Generation. Vor allem die verbesserte Bildqualit&#228;t bei exzellenten Farben machen HD zum echten Fernsehstar. Der aktuellen Entwicklung folgend bietet jetzt auch Kabel Deutschland Fernsehen in echter High Definition Qualit&#228;t an. Mit dem passenden HDTV-Kabeltuner oder der praktischen Smartcard f&#252;r den unkomplizierten HDTV-Empfang genie&#223;en Sie Fernsehen in Spitzenqualit&#228;t.</p>
<p>Kabel Deutschland erm&#246;glicht preiswertes Telefonieren bereits ab unter 10 Euro im Monat. F&#252;r 9,90 Euro je Monat telefonieren Sie im deutschen Festnetz. Internet ohne Limit gibt es bereits schon ab 19,90 je Monat bei hohem Datendurchsatz und guter Verf&#252;gbarkeit. Und auch in der Kombination von Telefonieren und Internet gl&#228;nzt Kabel Deutschland mit attraktiven Preisen. Ab nur 12,90 Euro im Monat telefonieren Kabel-Deutschland-Kunden im deutschen Festnetz und k&#246;nnen die Vorteile des Internet nutzen.</p>
<p>Attraktiv auch die mobilen Angebote. Ab einem Betrag von 0 Euro Grundgeb&#252;hr k&#246;nnen Telefonkunden zu g&#252;nstigen Konditionen auch mobil telefonieren. Dabei telefonieren Kabelkunden untereinander im Mobilnetz kostenlos. In alle weiteren deutschen Netze kann f&#252;r 15 Cent/Minute g&#252;nstig telefoniert werden. Und auch das mobile Internet hat bei Kabel Deutschland mit g&#252;nstigen Preisen den Weg auf die Stra&#223;e geschafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-internet-vom-kabel-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Alternative &#8211; Schnelles Internet von Kabel Deutschland</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-alternative-schnelles-internet-von-kabel-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-alternative-schnelles-internet-von-kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in Deutschland nicht nur die M&#246;glichkeit, &#252;ber einen DSL Zugang auf das Internet zuzugreifen. Die Pr&#228;senz und der Marktanteil der Kabel Internetanbieter nehmen immer st&#228;rker zu. Kabel Deutschland bietet nun in einer wachsenden Zahl von St&#228;dten Internetanschl&#252;sse mit bis zu 100.000 kbit/s an. War diese Bandbreite bis vor kurzem nur in Hamburg m&#246;glich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" />Es gibt in Deutschland nicht nur die M&#246;glichkeit, &#252;ber einen DSL Zugang auf das Internet zuzugreifen. Die Pr&#228;senz und der Marktanteil der Kabel Internetanbieter nehmen immer st&#228;rker zu. Kabel Deutschland bietet nun in einer wachsenden Zahl von St&#228;dten Internetanschl&#252;sse mit bis zu 100.000 kbit/s an.</strong></p>
<p>War diese Bandbreite bis vor kurzem nur in Hamburg m&#246;glich, kann jetzt auch weiter s&#252;dlich in Hannover und in M&#252;nchen solch ein schneller Anschluss geschaltet werden. Mitte des Jahres soll eine Erweiterung auf Berlin stattfinden, zum Jahreswechsel sollen Leipzig und Dresden folgen.</p>
<p><span id="more-1602"></span></p>
<p>Preislich liegen die passenden Internetarife zwischen 32,90 und 42,90 Euro pro Monat, inklusive Doppelflat f&#252;r das Internet und die Telefonie. Auf einen separaten Telefonanschluss bei der Telekom wird vollst&#228;ndig verzichtet. Die g&#252;nstigere Variante beinhaltet einen Kabel Internetanschluss mit einer maximalen Bandbreite von 60 Mbit/s im Download, im anderen Tarif ist die volle Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s m&#246;glich.</p>
<p>Die Mindestvertragslaufzeit ist mit 12 Monaten im Vergleich zu einigen anderen DSL Anbietern nur halb so lang. Im Paket befindet sich ein kostenloser WLAN-Router. Ab dem 13. Monat steigt die monatliche Grundgeb&#252;hr auf 39,90 und 49,90 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-alternative-schnelles-internet-von-kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland erh&#246;ht Bandbreite – Vorerst nur in Hamburg</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-erhoeht-bandbreite-vorerst-nur-in-hamburg/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-erhoeht-bandbreite-vorerst-nur-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Nach Kabel BW und unitymedia zieht nun auch der dritte Kabel Internetanbieter im Bunde nach. Ab sofort k&#246;nnen Kunden von Kabel Deutschland in Hamburg mit bis zu 100 Mbit/s im Internet surfen. Weitere St&#228;dte sollen in der n&#228;chsten Zeit folgen. Die Dienste dieses Kabelnetzbetreibers werden in s&#228;mtlichen Bundesl&#228;ndern au&#223;er Nordrhein-Westfalen, Baden-W&#252;rttemberg und Hessen angeboten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" />Nach Kabel BW und unitymedia zieht nun auch der dritte Kabel Internetanbieter  im Bunde nach. Ab sofort k&#246;nnen Kunden von Kabel Deutschland in Hamburg mit bis zu 100 Mbit/s im Internet surfen. Weitere St&#228;dte sollen in der n&#228;chsten Zeit folgen.</strong></p>
<p>Die Dienste dieses Kabelnetzbetreibers werden in s&#228;mtlichen Bundesl&#228;ndern au&#223;er Nordrhein-Westfalen, Baden-W&#252;rttemberg und Hessen angeboten. Die bisherige Maximalgeschwindigkeit lag bei 32 Mbit/s.</p>
<p><span id="more-1447"></span></p>
<p>Eine verg&#252;nstigte Grundgeb&#252;hr w&#228;hrend der Mindestvertragslaufzeit wird bei allen Doppel-Flatrate-Tarifen angeboten. Das <strong>Paket Comfort 60</strong> erm&#246;glicht eine Download-Rate von bis zu 60 Mbit/s. Der Upload ist auf maximal 4 Mbit/s ausgelegt. Im ersten Jahr belaufen sich die monatlichen Kosten auf 32,90 Euro. Erst zu Beginn des 13. Monats erh&#246;hen sich diese auf 39,90 Euro.</p>
<p>Die volle Bandbreite von 100 Mbit/s kann mit dem <strong>Paket Comfort 100</strong> ausgesch&#246;pft werden. Im Upload kann auf bis zu 6 Mbit/s zur&#252;ckgegriffen werden. Preislich liegt dieser Tarif bei 42,90 Euro im Monat. Auch hier gibt es erst eine Steigerung der Grundgeb&#252;hr nach dem Ablauf der Mindestlaufzeit. Dann betr&#228;gt diese 49,90 Euro.</p>
<p>Bei beiden Paketen wird von Kabel Deutschland ein kostenfreier <a id="pm" title="WLAN" href="http://www.dsl-vergleich24.net/was-ist-ein-wlan.php" target="_blank">WLAN</a>-Router zur Verf&#252;gung gestellt. Auf der Suche nach weiteren Internettarifen nutzen Sie einfach den <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a>. Ob DSL, Kabel oder VDSL &#8211; hier werden Sie bestimmt auf einen f&#252;r Sie passenden Tarif sto&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-erhoeht-bandbreite-vorerst-nur-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Internetanbieter im Vergleich – So k&#246;nnen Sie sparen</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internetanbieter-im-vergleich-so-koennen-sie-sparen/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internetanbieter-im-vergleich-so-koennen-sie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r einen schnellen Zugang zum Internet muss nicht immer DSL zum Einsatz kommen. Alternativen gewinnen aufgrund g&#252;nstiger Preise und hoher Bandbreiten immer mehr an Zuspruch. In Deutschland gibt es drei gro&#223;e Kabelnetzbetreiber, die ihre Dienste in verschiedenen Regionen anbieten. In Baden-W&#252;rttemberg ist Kabel BW f&#252;r alternative DSL Anschl&#252;sse zust&#228;ndig. Hessen und Nordrhein-Westfalen wird durch Unitymedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Internetanbieter" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-internetanbieter.gif" alt="Kabel Internetanbieter" width="109" height="82" align="left" />F&#252;r einen schnellen Zugang zum Internet muss nicht immer DSL zum Einsatz kommen. Alternativen gewinnen aufgrund g&#252;nstiger Preise und hoher Bandbreiten immer mehr an Zuspruch. In Deutschland gibt es drei gro&#223;e Kabelnetzbetreiber, die ihre Dienste in verschiedenen Regionen anbieten.</strong></p>
<p>In Baden-W&#252;rttemberg ist Kabel BW f&#252;r alternative DSL Anschl&#252;sse zust&#228;ndig. Hessen und Nordrhein-Westfalen wird durch Unitymedia versorgt. Die Bewohner der restlichen Bundesl&#228;nder k&#246;nnen auf Kabel Deutschland zur&#252;ckgreifen.</p>
<p><span id="more-1358"></span></p>
<p>Die Empfehlung im Angebot von <a id="pm" title="Kabel Deutschland" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel Deutschland</a> ist eindeutig das Paket Comfort. F&#252;r dieses sprechen die kurze Mindestvertragslaufzeit von nur 12 Monaten und der g&#252;nstige monatliche Preis von nur 22,90 Euro. Dieser gilt w&#228;hrend des gesamten ersten Jahres. Die Internet-Anbindung ist via Flatrate gesichert. Die maximale Bandbreite betr&#228;gt schnelle 32 Mbit/s. Ein passender WLAN-Router wird gratis zur Verf&#252;gung gestellt.</p>
<p><a id="pm" title="Unitymedia" href="http://www.dsl-vergleich24.net/unitymedia-dsl-vergleich.php" target="_blank">Unitymedia</a>-Neukunden sollten sich die Tarifvariante 3play 20.000 anschauen. Eine Telefon Flatrate f&#252;r deutschlandweite Festnetzgespr&#228;che ist schon enthalten. Ebenso kann auf eine Internet Flatrate mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Mbit/s gez&#228;hlt werden. Die minimale Laufzeit ist auf 15 Monate festgesetzt. Dabei f&#228;llt in den ersten drei Monate keine Grundgeb&#252;hr an. Diese wird erst ab dem vierten Monat mit g&#252;nstigen 25 Euro berechnet.</p>
<p>Schlie&#223;lich gibt es noch den dritten gro&#223;en Kabel Internet Anbieter <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a>. Hier ist der Tarif Cleverkabel 25 inklusive Doppel-Flatrate interessant. F&#252;r monatlich 29,90 Euro kann mit einer Bandbreite von bis zu 25 Mbit pro Sekunde auf das Internet zugegriffen werden. Im Upload sind maximal 1 Mbit/s m&#246;glich. Wer sich noch bis zum 31. Januar 2010 f&#252;r diesen Tarif entscheidet, kann sich einen zus&#228;tzlichen Sparvorteil von insgesamt 140 Euro sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internetanbieter-im-vergleich-so-koennen-sie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland – DSL Alternative zu einem g&#252;nstigen Preis</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-alternative-zu-einem-guenstigen-preis/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-alternative-zu-einem-guenstigen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die DSL Technik sorgt f&#252;r einen schnellen Internetzugang. Via Kabel lassen sich ebenso rasante Geschwindigkeiten realisieren. Dabei stellt Kabel Deutschland denjenigen Anbieter dar, der seine g&#252;nstigen Internettarife in vielen Bundesl&#228;ndern vermarktet. Der Clou dabei: Neukunden ben&#246;tigen keinen aktiven Kabelanschluss. Das ist ideal f&#252;r alle, die ihre TV-Programme etwa per Satellit oder DVB-T empfangen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" />Nicht nur die DSL Technik sorgt f&#252;r einen schnellen Internetzugang. Via Kabel lassen sich ebenso rasante Geschwindigkeiten realisieren. Dabei stellt Kabel Deutschland denjenigen Anbieter dar, der seine g&#252;nstigen Internettarife in vielen Bundesl&#228;ndern vermarktet.</strong></p>
<p>Der Clou dabei: Neukunden ben&#246;tigen keinen aktiven Kabelanschluss. Das ist ideal f&#252;r alle, die ihre TV-Programme etwa per Satellit oder DVB-T empfangen. So entstehen keine weiteren Kosten. <a id="pm" title="Kabel Deutschland" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel Deutschland</a> bietet verschiedene Tarife an. Bestens geeignet und zudem auch noch g&#252;nstig ist das <strong>Paket Comfort</strong> f&#252;r lediglich 22,90 Euro im Monat.</p>
<p><span id="more-1144"></span></p>
<p>F&#252;r diesen Preis bekommen Internetnutzer einiges geboten: Internet Flatrate, 32 Mbit/s Download- und 2 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit. F&#252;r das unkomplizierte Surfen ohne Kabel liefert Kabel Deutschland einen gratis WLAN-Router. Des Weiteren ist auch ein Telefon-Anschluss inklusive Flatrate f&#252;r das deutschlandweite Telefonieren inklusive. Wer also seinen aktuellen <a id="pm" title="DSL Anbieter wechseln" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-anbieter-wechseln.php" target="_blank">DSL Anbieter wechseln</a> m&#246;chte, bekommt ein attraktives Komplettpaket geschn&#252;rt.</p>
<p>Au&#223;erdem geh&#246;rt Kabel Deutschland zu den wenigen Providern, bei denen eine vergleichsweise kurze Mindestbindung eingegangen werden muss. Die minimale Vertragslaufzeit betr&#228;gt n&#228;mlich nur 12 Monate. Die genannte Monatspauschale bleibt w&#228;hrend dieses Zeitraums konstant. Erst danach erh&#246;ht sich der Grundpreis auf 29,90 Euro.</p>
<p>Ermitteln Sie g&#252;nstige Kabel und DSL Tarife mit dem <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-alternative-zu-einem-guenstigen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige DSL Alternative &#8211; Internet von Kabel Deutschland</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/guenstige-dsl-alternative-internet-von-kabel-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/guenstige-dsl-alternative-internet-von-kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[32 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Oktober haben die Kabelanbieter interessante Internettarife im Programm. So offeriert zum Beispiel Kabel Deutschland einen Flatrate-Tarif mit 32.000 kbit/s Download-Geschwindigkeit f&#252;r g&#252;nstige 22,90 Euro im Monat. Im Paket Comfort erhalten Sie neben einem Internet- auch einen Telefon-Anschluss. Dieser umfasst eine Telefon-Flatrate f&#252;r s&#228;mtliche Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz. Beide Flatrates sind &#252;ber die Grundgeb&#252;hr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" />Auch im Oktober haben die Kabelanbieter interessante Internettarife im Programm. So offeriert zum Beispiel Kabel Deutschland einen Flatrate-Tarif mit 32.000 kbit/s Download-Geschwindigkeit f&#252;r g&#252;nstige 22,90 Euro im Monat.</strong></p>
<p>Im <strong>Paket Comfort</strong> erhalten Sie neben einem Internet- auch einen Telefon-Anschluss. Dieser umfasst eine Telefon-Flatrate f&#252;r s&#228;mtliche Gespr&#228;che ins deutsche Festnetz. Beide Flatrates sind &#252;ber die Grundgeb&#252;hr komplett abgedeckt.</p>
<p><span id="more-796"></span></p>
<p>12 Monate lang zahlen Sie f&#252;r das Komplettpaket monatlich <strong>nur 22,90 Euro</strong>. Die Mindestvertragslaufzeit entspricht auch diesem Zeitraum. Erst ab dem 13. Monat m&#252;ssen Sie die normale Grundgeb&#252;hr von 32,90 Euro bezahlen.</p>
<p>Nutzen Sie die Online-Bestellung, denn dann liefert Ihnen <a id="pm" title="Kabel Deutschland" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel Deutschland</a> einen <strong>kostenlosen WLAN-Router</strong> mit dem neuen Standard 801.11n. Des Weiteren sind Sie v&#246;llig unabh&#228;ngig von <a id="pm" title="T-Home" href="http://www.dsl-vergleich24.net/t-home-dsl-vergleich.php" target="_blank">T-Home</a>, da Sie keinen zus&#228;tzlichen Telefon-Anschluss ben&#246;tigen. Auch ein Kabel-Anschluss ist nicht erforderlich.</p>
<p>Die Angebote von Kabel Deutschland sind in fast allen Bundesl&#228;ndern verf&#252;gbar. In Hessen und Nordrhein-Westfalen ist <a id="pm" title="Unitymedia" href="http://www.dsl-vergleich24.net/unitymedia-dsl-vergleich.php" target="_blank">Unitymedia</a> zust&#228;ndig, in Baden-W&#252;rttemberg ist <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a> der landesweite Kabelnetzbetreiber.</p>
<p>Weitere attraktive Kabel- und DSL-Tarife finden Sie im gro&#223;en <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/guenstige-dsl-alternative-internet-von-kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland Internet – Schnell im Netz f&#252;r nur 23 Euro</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-internet-schnell-im-netz-fuer-nur-23-euro/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-internet-schnell-im-netz-fuer-nur-23-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=630</guid>
