<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Vergleich mit allen wichtigen DSL Tarifen &#187; DSL Rechner</title>
	<atom:link href="http://blog.dsl-vergleich24.net/tag/dsl-rechner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dsl-vergleich24.net</link>
	<description>Informationen rund um DSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1&amp;1 DSL &#8211; Jetzt noch mehr Wechselbonus sichern</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-dsl-jetzt-noch-mehr-wechselbonus-sichern/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-dsl-jetzt-noch-mehr-wechselbonus-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang dieses Monats hat der Internetanbieter 1&#38;1 seine Tarife neu ausgerichtet. Neukunden haben seitdem zus&#228;tzlich zu einer reduzierten Grundgeb&#252;hr einen Wechselbonus von 50 Euro erhalten. Mittlerweile hat der DSL Provider diesen Onlinevorteil verdoppelt. Jeder, der sich jetzt f&#252;r einen der drei DSL Tarife entscheidet, kann sich ab sofort 100 Euro Onlinebonus sichern. Aufgrund der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="1&amp;1 DSL" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/1und1.gif" alt="1&amp;1 DSL" width="109" height="82" align="left" /><strong>Am Anfang dieses Monats hat der Internetanbieter 1&amp;1 seine Tarife neu ausgerichtet. Neukunden haben seitdem zus&#228;tzlich zu einer reduzierten Grundgeb&#252;hr einen Wechselbonus von 50 Euro erhalten. Mittlerweile hat der DSL Provider diesen Onlinevorteil verdoppelt.</strong></p>
<p>Jeder, der sich jetzt f&#252;r einen der drei DSL Tarife entscheidet, kann sich ab sofort 100 Euro Onlinebonus sichern. Aufgrund der aktuellen Aktionsangebote belaufen sich die monatlichen Grundpreise je nach Tarif zwischen 19,99 Euro und 39,99 Euro.</p>
<p><span id="more-1428"></span></p>
<p>1&amp;1 geh&#246;rt dem Kreis der DSL Anbieter an, der neben klassischen DSL Produkten auch die neuartige Technologie VDSL offeriert. Diese steht zwar momentan haupts&#228;chlich in Ballungsgebieten zur Verf&#252;gung, erm&#246;glicht aber hohe Geschwindigkeiten &#8211; sowohl im Download als auch im Upload. Beim Herunterladen sind bis zu 50 Mbit/s erreichbar, das Hochladen von Daten erfolgt mit bis zu 10 Mbit/s.</p>
<p>Nutzen Sie unseren kostenfreien <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a>, um die Internettarife der gro&#223;en Internetprovider zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-dsl-jetzt-noch-mehr-wechselbonus-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 &#8211; VDSL mit 50 Mbit/s f&#252;r weniger als 40 Euro im Monat</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-vdsl-mit-50-mbits-fuer-weniger-als-40-euro-im-monat/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-vdsl-mit-50-mbits-fuer-weniger-als-40-euro-im-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der VDSL Techologie schreitet in Deutschland voran. Das passende Paket f&#252;r den schnellen DSL Zugang bietet zum Beispiel der DSL Provider 1&#38;1 an. In immer mehr St&#228;dten und Gemeinden ist das schnelle Internet verf&#252;gbar. Im DSL Rechner k&#246;nnen Sie &#252;brigens &#252;berpr&#252;fen, ob VDSL bei Ihnen vor Ort m&#246;glich ist. Falls ja, k&#246;nnen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="1&amp;1 DSL" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/1und1.gif" alt="1&amp;1 DSL" width="109" height="82" align="left" />Der Ausbau der VDSL Techologie schreitet in Deutschland voran. Das passende Paket f&#252;r den schnellen DSL Zugang bietet zum Beispiel der DSL Provider 1&amp;1 an.</strong></p>
<p>In immer mehr St&#228;dten und Gemeinden ist das schnelle Internet verf&#252;gbar. Im <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a> k&#246;nnen Sie &#252;brigens &#252;berpr&#252;fen, ob VDSL bei Ihnen vor Ort m&#246;glich ist. Falls ja, k&#246;nnen Sie unter anderem das Angebot von 1&amp;1 w&#228;hlen.</p>
<p><span id="more-1295"></span></p>
<p>Eine Geschwindigkeit von bis zu 50.000 kbit/s &#8211; f&#252;r einen monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro k&#246;nnen Neukunden das komplette Rundum-Paket erwerben. Mit dabei ist neben einer Internet Flatrate auch eine Telefon Flatrate f&#252;r Dauertelefonate zu deutschen Festnetzanschl&#252;ssen.</p>
<p>Als Hardware-Zugabe liefert 1&amp;1 einen gratis WLAN-Router, der neben einem DSL Modem auch eine Telefonanlage enth&#228;lt. Er ist somit die digitale Schaltzentrale, in welcher s&#228;mtliche relevanten Telekommunikationsmerkmale vereint sind. Als Hersteller fungiert der renommierte Hersteller AVM, der sich mit seiner Marke FRITZ! einen Namen gemacht hat.</p>
<p>Sollten sich einmal Fragen oder Probleme zum Anschluss ergeben, k&#246;nnen sich Kunden an die kostenlose Service-Hotline wenden. Die Mindestvertragslaufzeit betr&#228;gt 24 Monate. W&#228;hrend der gesamten Zeit gilt die niedrige Grundgeb&#252;hr. Zus&#228;tzlich gibt es bei einer Online-Bestellung des DSL Tarifs 20 Euro Startguthaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-vdsl-mit-50-mbits-fuer-weniger-als-40-euro-im-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 DSL mit g&#252;nstigen Einsteiger-Angeboten</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/tele2-dsl-mit-guenstigen-einsteiger-angeboten/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/tele2-dsl-mit-guenstigen-einsteiger-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[TELE2]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16000]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Komplettpaket]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[DSL 6.000 oder DSL 16.000 &#8211; diese beiden Geschwindigkeitsvarianten stehen DSL Kunden beim Internetanbieter Tele2 zur Verf&#252;gung. Dabei kommt die Produktlinie Tele2 Komplett ohne einen Telefonanschluss bei T-Home aus. Tele2 erm&#246;glicht im ersten halben Jahr eine um jeweils f&#252;nf Euro reduzierte Grundgeb&#252;hr. Im Tarif Komplett 6000 zahlen Neukunden somit am Anfang nur 24,95 Euro pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Tele2" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/tele2.gif" alt="Tele2 DSL" width="109" height="82" align="left" />DSL 6.000 oder DSL 16.000 &#8211; diese beiden Geschwindigkeitsvarianten stehen DSL Kunden beim Internetanbieter Tele2 zur Verf&#252;gung. Dabei kommt die Produktlinie Tele2 Komplett ohne einen Telefonanschluss bei T-Home aus.</strong></p>
<p>Tele2 erm&#246;glicht im ersten halben Jahr eine um jeweils f&#252;nf Euro reduzierte Grundgeb&#252;hr. Im Tarif <strong>Komplett 6000</strong> zahlen Neukunden somit am Anfang nur 24,95 Euro pro Monat. Erst ab dem siebten Monat stellt sich der regul&#228;re Grundpreis von 29,95 Euro ein.</p>
<p><span id="more-1224"></span></p>
<p>Schneller geht es mit der Variante <strong>Komplett 16000</strong> und einer DSL Geschwindigkeit von bis zu 16 Mbit/s. Die monatliche Rechnung bel&#228;uft sich in den ersten sechs Monaten auf 29,95 Euro. Danach steigt die Grundgeb&#252;hr auf 34,95 Euro.</p>
<p>In beiden Komplettpakten ist neben einer DSL Flatrate auch eine Telefon Flatrate enthalten. Lange Telefonate in das deutsche Festnetz sowie endloses Surfen im Internet werden dadurch erm&#246;glicht.</p>
<p>Die Mindestlaufzeit betr&#228;gt jeweils 24 Monate. Zudem f&#228;llt ein einmaliger Bereitstellungspreis in H&#246;he von 39,95 Euro an. Vergleichen Sie doch jetzt einfach das Angebot von Tele2 mit unserem <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a>. So finden Sie bestimmt den optimalen DSL Tarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/tele2-dsl-mit-guenstigen-einsteiger-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige DSL Tarife bei 1&amp;1 &#8211; DSL 6.000 f&#252;r unter 20 Euro</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/guenstige-dsl-tarife-bei-1und1-dsl-6000-fuer-unter-20-euro/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/guenstige-dsl-tarife-bei-1und1-dsl-6000-fuer-unter-20-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresausklang lockt der DSL Anbieter 1&#38;1 mit hohen Preisvorteilen bei seinen DSL Komplettpaketen. Zwei Jahre lang k&#246;nnen Neukunden sparen, wenn sie sich f&#252;r einen DSL Zugang bei dem Unternehmen aus dem rheinland-pf&#228;lzischen Montabaur entscheiden. Gerade f&#252;r Einsteiger ist der Tarif 1&#38;1 Doppel-Flat 6.000 aus der Produktlinie Surf &#38; Phone interessant. Das Paket besteht aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="1&amp;1 DSL" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/1und1.gif" alt="1&amp;1 DSL" width="109" height="82" align="left" />Zum Jahresausklang lockt der DSL Anbieter 1&amp;1 mit hohen Preisvorteilen bei seinen DSL Komplettpaketen. Zwei Jahre lang k&#246;nnen Neukunden sparen, wenn sie sich f&#252;r einen DSL Zugang bei dem Unternehmen aus dem rheinland-pf&#228;lzischen Montabaur entscheiden.</strong></p>
<p>Gerade f&#252;r Einsteiger ist der Tarif <strong>1&amp;1 Doppel-Flat 6.000</strong> aus der Produktlinie Surf &amp; Phone interessant. Das Paket besteht aus zwei Flatrates &#8211; eine f&#252;r grenzenloses Surfen im Internet, eine f&#252;r unbegrenzte Telefongespr&#228;che in das deutsche Festnetz. Regul&#228;r w&#252;rde eine monatliche Grundgeb&#252;hr von 26,99 Euro anfallen. Im Rahmen der aktuellen Aktion werden aber nur <strong>19,99 Euro im Monat</strong> berechnet.</p>
<p><span id="more-1195"></span></p>
<p>Dieser geringe Grundpreis gilt &#252;ber die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Inklusive des zus&#228;tzlichen Vorteils von 20 Euro, den Kunden bei Online-Bestellung erhalten, ist eine Gesamtsparvorteil von 188 Euro m&#246;glich.</p>
<p>Als Schaltzentrale f&#252;r die Telekommunikation in den eigenen vier W&#228;nden wird die 1&amp;1 Surf &amp; Phone Box WLAN geliefert. Dahinter verbirgt sich eine Kombination aus einem WLAN-Router, einem DSL-Modem und einer analogen Telefonanlage. Diese wird f&#252;r den Preis von 29,99 Euro zur Verf&#252;gung gestellt.</p>
<p>Im <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a> werden auch die VDSL Tarife von 1&amp;1 aufgef&#252;hrt. F&#252;r 39,99 Euro pro Monat k&#246;nnen Geschwindigkeitsliebhaber mit bis zu 50.000 kbit/s online gehen. Auch die Upload-Geschwindigkeit vollzieht einen H&#246;henflug. Hier lassen sich bis zu 10.000 kbit/s realisieren.</p>
<p>1&amp;1 hat also f&#252;r jeden Geldbeutel DSL Tarife im Angebot. Nutzen Sie den <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a>, um weitere Pakete verschiedener gro&#223;er DSL Anbieter zu vergleichen. Der Wechsel des DSL Providers ist problemlos online m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/guenstige-dsl-tarife-bei-1und1-dsl-6000-fuer-unter-20-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice DSL Tarife &#8211;  Jetzt noch schnell satte 170 Euro sparen</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/alice-dsl-tarife-jetzt-noch-schnell-satte-170-euro-sparen/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/alice-dsl-tarife-jetzt-noch-schnell-satte-170-euro-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16000]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Die November-Aktion von Alice befindet sich in den letzten Z&#252;gen. Noch bis zum 30.11. k&#246;nnen Neukunden von einer reduzierten Grundgeb&#252;hr und einem zus&#228;tzlichen Bonus von 50 Euro profitieren. Beim DSL Anbieter Alice aus Hamburg ist vor allem der Tarif Alice Fun zu empfehlen. Er ist zum einen g&#252;nstig, zum anderen besteht das Paket aus einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Alice" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/alice.gif" alt="Alice" width="109" height="82" align="left" />Die November-Aktion von Alice befindet sich in den letzten Z&#252;gen. Noch bis zum 30.11. k&#246;nnen Neukunden von einer reduzierten Grundgeb&#252;hr und einem zus&#228;tzlichen Bonus von 50 Euro profitieren.</strong></p>
<p>Beim DSL Anbieter Alice aus Hamburg ist vor allem der Tarif <strong>Alice Fun</strong> zu empfehlen. Er ist zum einen g&#252;nstig, zum anderen besteht das Paket aus einer Doppel-Flatrate zum Telefonieren und Surfen. Je nach Verf&#252;gbarkeit k&#246;nnen dabei bis zu 16.000 kbit/s Download-Geschwindigkeit erzielt werden.</p>
<p><span id="more-1164"></span></p>
<p>Nur noch wenige Tage ist in diesem DSL Tarif der Grundpreis f&#252;r ein Jahr auf <strong>19,90 Euro pro Monat</strong> reduziert. Erst ab dem 2. Vertragsjahr steigt dieser auf 29,90 Euro. Dar&#252;ber hinaus werden Bestellungen, die online get&#228;tigt werden, mit 50 Euro Startguthaben belohnt. In der Summe ergibt sich also eine <strong>Ersparnis von 170 Euro</strong>. Die Mindestvertragslaufzeit ist auf 24 Monate festgesetzt. Auf der Suche nach DSL Tarifen mit k&#252;rzeren Laufzeiten hilft Ihnen der <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a> weiter.</p>
<p>Um noch vor Anschlussschaltung auf das World Wide Web zugreifen zu k&#246;nnen, bietet Alice in diesem Paket eine kostenlose Sofort-Option an. Hierbei wird den Internetnutzern ein UMTS Surfstick zur Verf&#252;gung gestellt, mit dem der Zugriff auf <a id="pm" title="Mobiles Internet" href="http://www.dsl-vergleich24.net/mobiles-internet.php" target="_blank">mobiles Internet</a> erm&#246;glicht wird. Daf&#252;r muss der Surfstick beispielsweise an einen PC oder ein Notebook via USB angeschlossen werden. Nach einer kurzen Software-Installation und der Eingabe einer PIN steht dem Online-Vergn&#252;gen nichts mehr im Wege. So muss nicht auf die t&#228;gliche Dosis Internet verzichtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/alice-dsl-tarife-jetzt-noch-schnell-satte-170-euro-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home DSL – Onlinebonus f&#252;r Neukunden aufgestockt</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/t-home-dsl-onlinebonus-fuer-neukunden-aufgestockt/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/t-home-dsl-onlinebonus-fuer-neukunden-aufgestockt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[T-Home erh&#246;ht den Bonus f&#252;r alle DSL Wechsler und Neukunden: f&#252;r jeden neuen DSL Anschluss beim Bonner DSL Provider gibt es ab sofort einen Onlinevorteil von 50 Euro anstatt vormals 20 Euro. Zudem kommen Wechselkunden in den Genuss einer noch h&#246;heren Pr&#228;mie. Empfehlenswert ist hier der Tarif Call &#38; Surf Comfort mit DSL 6.000-Zugang. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="T-Home DSL" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/t-home.gif" alt="T-Home DSL" width="109" height="82" align="left" />T-Home erh&#246;ht den Bonus f&#252;r alle DSL Wechsler und Neukunden: f&#252;r jeden neuen DSL Anschluss beim Bonner DSL Provider gibt es ab sofort einen Onlinevorteil von 50 Euro anstatt vormals 20 Euro. Zudem kommen Wechselkunden in den Genuss einer noch h&#246;heren Pr&#228;mie.</strong></p>
<p>Empfehlenswert ist hier der Tarif <strong>Call &amp; Surf Comfort</strong> mit DSL 6.000-Zugang. In vielen Regionen Deutschlands kann zus&#228;tzlich gespart werden, da T-Home dort den so genannten Heimvorteil gew&#228;hrt. Dadurch erhalten die Kunden einen 5 Euro-Rabatt auf die monatliche Grundgeb&#252;hr. In diesem Tarif fallen dann nur 34,95 Euro im Monat an &#8211; inklusive Telefon- und DSL-Flatrate.</p>
<p><span id="more-1129"></span></p>
<p>Einen besonderen Rabatt hat <a id="pm" title="T-Home" href="http://www.dsl-vergleich24.net/t-home-dsl-vergleich.php" target="_blank">T-Home</a> f&#252;r alle Neukunden parat, die von ihrem alten DSL Provider zum Bonner Riesen wechseln. Diese erhalten n&#228;mlich nicht nur den Onlinebonus von 50 Euro, sondern auch noch zus&#228;tzlich <strong>120 Euro Wechselpr&#228;mie</strong>. In der Summe ergibt sich also ein <strong>Gesamtvorteil von 170 Euro</strong>.</p>
<p>&#220;brigens werden auch alle belohnt, die sich f&#252;r einen <strong>VDSL Tarif </strong>von T-Home entscheiden. Hier werden ebenso die erw&#228;hnten Pr&#228;mien und Vorteile gew&#228;hrt. Einen Anschluss mit schnellen 25 Mbit/s plus Doppel-Flatrate ist schon f&#252;r 44,95 Euro monatlich zu haben.</p>
<p>Nutzen Sie den <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a>, um die Angebote von T-Home und der anderen Provider zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/t-home-dsl-onlinebonus-fuer-neukunden-aufgestockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

