<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Vergleich mit allen wichtigen DSL Tarifen &#187; DSL Verfügbarkeit</title>
	<atom:link href="http://blog.dsl-vergleich24.net/tag/dsl-verfugbarkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dsl-vergleich24.net</link>
	<description>Informationen rund um DSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1&amp;1 &#8211; VDSL mit 50 Mbit/s f&#252;r weniger als 40 Euro im Monat</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-vdsl-mit-50-mbits-fuer-weniger-als-40-euro-im-monat/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-vdsl-mit-50-mbits-fuer-weniger-als-40-euro-im-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der VDSL Techologie schreitet in Deutschland voran. Das passende Paket f&#252;r den schnellen DSL Zugang bietet zum Beispiel der DSL Provider 1&#38;1 an. In immer mehr St&#228;dten und Gemeinden ist das schnelle Internet verf&#252;gbar. Im DSL Rechner k&#246;nnen Sie &#252;brigens &#252;berpr&#252;fen, ob VDSL bei Ihnen vor Ort m&#246;glich ist. Falls ja, k&#246;nnen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="1&amp;1 DSL" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/1und1.gif" alt="1&amp;1 DSL" width="109" height="82" align="left" />Der Ausbau der VDSL Techologie schreitet in Deutschland voran. Das passende Paket f&#252;r den schnellen DSL Zugang bietet zum Beispiel der DSL Provider 1&amp;1 an.</strong></p>
<p>In immer mehr St&#228;dten und Gemeinden ist das schnelle Internet verf&#252;gbar. Im <a id="pm" title="DSL Rechner" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-rechner.php" target="_blank">DSL Rechner</a> k&#246;nnen Sie &#252;brigens &#252;berpr&#252;fen, ob VDSL bei Ihnen vor Ort m&#246;glich ist. Falls ja, k&#246;nnen Sie unter anderem das Angebot von 1&amp;1 w&#228;hlen.</p>
<p><span id="more-1295"></span></p>
<p>Eine Geschwindigkeit von bis zu 50.000 kbit/s &#8211; f&#252;r einen monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro k&#246;nnen Neukunden das komplette Rundum-Paket erwerben. Mit dabei ist neben einer Internet Flatrate auch eine Telefon Flatrate f&#252;r Dauertelefonate zu deutschen Festnetzanschl&#252;ssen.</p>
<p>Als Hardware-Zugabe liefert 1&amp;1 einen gratis WLAN-Router, der neben einem DSL Modem auch eine Telefonanlage enth&#228;lt. Er ist somit die digitale Schaltzentrale, in welcher s&#228;mtliche relevanten Telekommunikationsmerkmale vereint sind. Als Hersteller fungiert der renommierte Hersteller AVM, der sich mit seiner Marke FRITZ! einen Namen gemacht hat.</p>
<p>Sollten sich einmal Fragen oder Probleme zum Anschluss ergeben, k&#246;nnen sich Kunden an die kostenlose Service-Hotline wenden. Die Mindestvertragslaufzeit betr&#228;gt 24 Monate. W&#228;hrend der gesamten Zeit gilt die niedrige Grundgeb&#252;hr. Zus&#228;tzlich gibt es bei einer Online-Bestellung des DSL Tarifs 20 Euro Startguthaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/1und1-vdsl-mit-50-mbits-fuer-weniger-als-40-euro-im-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarDSL Internet via Satellit und DSL</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/stardsl-internet-via-satellit-und-dsl/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/stardsl-internet-via-satellit-und-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Der DSL Anbieter StarDSL f&#228;hrt zweigleisig. Neben den Internetzug&#228;ngen per Satellit k&#246;nnen jetzt auch wieder klassische DSL-Anschl&#252;sse bestellt werden. Es stehen DSL-Geschwindigkeiten mit bis zu 16 Mbit/s zur Verf&#252;gung. Die drei verschiedenen DSL Tarife unterscheiden sich im Preis und in der angebotenen Geschwindigkeit. Generell ist bei allen eine DSL-Flatrate und eine Flatrate f&#252;r Voice-over-IP &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="StarDSL" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/stardsl.gif" alt="StarDSL" width="109" height="82" align="left" />Der DSL Anbieter StarDSL f&#228;hrt zweigleisig. Neben den Internetzug&#228;ngen per Satellit k&#246;nnen jetzt auch wieder klassische DSL-Anschl&#252;sse bestellt werden. Es stehen DSL-Geschwindigkeiten mit bis zu 16 Mbit/s zur Verf&#252;gung.</strong></p>
<p>Die drei verschiedenen DSL Tarife unterscheiden sich im Preis und in der angebotenen Geschwindigkeit. Generell ist bei allen eine DSL-Flatrate und eine Flatrate f&#252;r Voice-over-IP &#8211; f&#252;r das Telefonieren &#252;ber das Internet &#8211; mit dabei. Der g&#252;nstigste Tarif mit einem DSL 2.000-Anschluss kostet in den ersten drei Monaten nur 4,95 Euro, danach werden 19,95 Euro berechnet.</p>
<p><span id="more-653"></span></p>
<p>Wer mit 6 Mbit/s surfen m&#246;chte, zahlt f&#252;r einen DSL-Zugang bei StarDSL anfangs 29,95 Euro monatlich. Ab dem 4. Monat erh&#246;ht sich die Grundgeb&#252;hr auf 39,95 Euro. DSL 16.000 ist zu Beginn f&#252;r 39,95 Euro zu haben. Auch hier steigt der Preis nach den ersten drei Monaten um 10 Euro.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?13473988C984469688" border="0" alt="" hspace="1" width="1" height="1" align="bottom" /><a id="pm2" href="http://ad.zanox.com/ppc/?13473988C984469688T" target="_blank">» Mehr Informationen zu den Tarifen von StarDSL</a></p>
<p>Weiterhin k&#246;nnen auch Internet-Tarife gebucht werden, die auf einem Satelliten-Zugang basieren. Diese sind ideal f&#252;r Haushalte, die in Gebieten liegen, die nicht mit <a id="pm" title="DSL" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL</a> versorgt sind. Hier sind die Preise allerdings deutlich h&#246;her. F&#252;r 29,95 Euro erhalten Sie beispielsweise einen Internet-Zugang mit einer Geschwindigkeit von lediglich 256 kbit/s im Download. 79,95 Euro werden monatlich in Rechnung gestellt, wenn Sie sich f&#252;r einen Tarif mit 2.000 kbit/s entscheiden.</p>
<p>Noch mehr g&#252;nstige DSL Tarife gibt es im <a id="pm" title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Vergleich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/stardsl-internet-via-satellit-und-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue DSL Angebote bei Versatel ab September – jetzt vergleichen</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/neue-dsl-angebote-bei-versatel-ab-september-jetzt-vergleichen/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/neue-dsl-angebote-bei-versatel-ab-september-jetzt-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versatel]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. September 2009 k&#246;nnen bei Versatel DSL Tarife mit neuen Aktionsangeboten und Rabatten abgeschlossen werden. So k&#246;nnen Sie mit einem DSL Komplettpaket ganz einfach 60 Euro sparen. Entscheiden Sie sich f&#252;r das Paket mit einer DSL Flatrate und Telefon Flatrate inklusive DSL 6000-Anschluss, so zahlen Sie in den ersten sechs Monaten monatlich 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab dem 1. September 2009 k&#246;nnen bei Versatel DSL Tarife mit neuen Aktionsangeboten und Rabatten abgeschlossen werden. So k&#246;nnen Sie mit einem DSL Komplettpaket ganz einfach 60 Euro sparen.</strong></p>
<p>Entscheiden Sie sich f&#252;r das Paket mit einer DSL Flatrate und Telefon Flatrate inklusive DSL 6000-Anschluss, so zahlen Sie in den ersten sechs Monaten monatlich 10 Euro weniger. Die Grundgeb&#252;hr reduziert sich n&#228;mlich von 29,90 Euro auf 19,90 Euro. Die n&#246;tige DSL Hardware k&#246;nnen Sie f&#252;r einmalig 50 Euro erhalten. Zu diesem Preis wird Ihnen eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 geliefert. So k&#246;nnen Sie Ihre ganze Wohnung schnell und bequem mit DSL versorgen.</p>
<p><span id="more-132"></span></p>
<p>Brauchen Sie mehr Geschwindigkeit? Dann ist der DSL Anschluss mit bis zu 16 Mbit/s die richtige Wahl f&#252;r Sie. Auch hier r&#228;umt Ihnen Versatel einen monatlichen Rabatt im ersten halben Jahr der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ein. So zahlen Sie anfangs statt 34,90 Euro nur 24,90 Euro pro Monat. Die FRITZ!Box, an die Sie im &#220;brigen ISDN- und analoge Telefone anschlie&#223;en k&#246;nnen, ist bei diesem Tarif auch f&#252;r 50 Euro erh&#228;ltlich. Zum Vergleich: in g&#228;ngigen Online-Shops ist das Produkt ab rund 125 Euro zu bekommen.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil bei Versatel: Sie erhalten bei den genannten Tarifen einen echten ISDN-Anschluss mit exzellenter Sprachqualit&#228;t. Pr&#252;fen Sie noch heute mit einem <a title="DSL Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-vergleich.php" target="_blank">DSL Vergleich</a>, ob bei Ihnen DSL verf&#252;gbar ist und w&#228;hlen Sie einen idealen DSL Tarif aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/neue-dsl-angebote-bei-versatel-ab-september-jetzt-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL in Schleswig-Holstein bis 2010 fl&#228;chendeckend</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-in-schleswig-holstein-bis-2010-flaechendeckend/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-in-schleswig-holstein-bis-2010-flaechendeckend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das n&#246;rdlichste Bundesland Deutschlands m&#246;chte bis zum Ende des Jahres 2010 allen B&#252;rgern eine nahezu fl&#228;chendeckende Versorgung mit Breitbandangeboten wie etwa DSL bieten. Es sollen dann f&#252;r fast alle Haushalte DSL Geschwindigkeiten von mindestens 1 Mbit/s verf&#252;gbar sein. Bis 2020 soll dann der Ausbau f&#252;r Glasfasernetze forciert werden, der den Internet-Nutzern in Schleswig-Holstein Geschwindigkeiten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das n&#246;rdlichste Bundesland Deutschlands m&#246;chte bis zum Ende des Jahres 2010 allen B&#252;rgern eine nahezu fl&#228;chendeckende Versorgung mit Breitbandangeboten wie etwa DSL bieten.</strong></p>
<p>Es sollen dann f&#252;r fast alle Haushalte DSL Geschwindigkeiten von mindestens 1 Mbit/s verf&#252;gbar sein. Bis 2020 soll dann der Ausbau f&#252;r Glasfasernetze forciert werden, der den Internet-Nutzern in Schleswig-Holstein Geschwindigkeiten von bis 100 Mbit/s erm&#246;glichen soll.</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>Das Kieler Kabinett hat insgesamt zehn Schwerpunkte festgelegt. Unter anderem z&#228;hlt zu diesen ein so genanntes Breitband-Kompetenzzentrum, dass als Mittelpunkt f&#252;r verschiedene Anliegen rund um DSL und Co. diesen soll.</p>
<p>Des Weiteren ist geplant, eine zentrale Datenbank aufzusetzen, in der alle Baustellen eingetragen sind. So k&#246;nnen zum Beispiel beim Bau einer Stra&#223;e gleich Glasfaserkabel oder Leerrohre verlegt werden und so Kosten eingespart werden, damit eine schnelle <a title="DSL Verf&#252;gbarkeit" href="http://www.dsl-vergleich24.net/dsl-verfuegbarkeit.php" target="_blank">DSL Verf&#252;gbarkeit</a> realisiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-in-schleswig-holstein-bis-2010-flaechendeckend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

