<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Vergleich mit allen wichtigen DSL Tarifen &#187; Kabel Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.dsl-vergleich24.net/tag/kabel-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dsl-vergleich24.net</link>
	<description>Informationen rund um DSL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland – Tarife f&#252;r Internet, Telefon und TV</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-tarife-fuer-internet-telefon-und-tv/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-tarife-fuer-internet-telefon-und-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Das Einsteigerangebot von Kabel Deutschland bietet einen Festnetz-Telefonanschluss f&#252;r einen monatlichen Preis von 9,99 Euro. Dabei wird kein Anschluss von Telekom ben&#246;tigt. Des Weiteren k&#246;nnen zwei Telefonleitungen gelegt werden, um gleichzeitiges Telefonieren zu erm&#246;glichen. Die Telefon-Flatrate ist f&#252;r drei Monate ins deutsche Festnetz inklusive, wobei die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate betr&#228;gt. Bei den Telefon- und Internet-Paketen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Deutschland" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-deutschland.gif" alt="Kabel Deutschland" width="109" height="82" align="left" /><strong>Das Einsteigerangebot von Kabel Deutschland bietet einen Festnetz-Telefonanschluss f&#252;r einen monatlichen Preis von 9,99 Euro. Dabei wird kein Anschluss von Telekom ben&#246;tigt. Des Weiteren k&#246;nnen zwei Telefonleitungen gelegt werden, um gleichzeitiges Telefonieren zu erm&#246;glichen. Die Telefon-Flatrate ist f&#252;r drei Monate ins deutsche Festnetz inklusive, wobei die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate betr&#228;gt.</strong></p>
<p>Bei den Telefon- und Internet-Paketen kann zwischen drei verschiedenen Varianten gew&#228;hlt werden. Die g&#252;nstigste kostet das erste Jahr 12,90 Euro pro Monat und bietet eine Geschwindigkeit von bis zu 6 Mbit/s. Eine Telefon-Flatrate ist f&#252;r drei Monate inklusive. Ferner werden ein kostenloser WLAN-Router und ein Bonus &#252;ber 50 Euro geschenkt. Das zweite Paket bietet eine Doppel-Flatrate f&#252;r das Telefonieren und das Internet. Downloadgeschwindigkeit betr&#228;gt im Maximum 32 Mbit/s.</p>
<p><span id="more-1704"></span></p>
<p><strong>Einstieg ins Kabelfernsehen</strong></p>
<p>Das g&#252;nstigste Paket von Kabel Deutschland kostet 17,90 Euro monatlich und bietet einen Receiver mit Smartcard sowie einen Online-Vorteil &#252;ber 40 Euro. Standardm&#228;&#223;ig k&#246;nnen 100 digitale und 33 analoge Sender in Anspruch genommen werden. Als netter Bonus wird f&#252;r zwei Monate das Premium-Paket gew&#228;hrt, welches weitere 35 Programme ohne Werbeunterbrechung bietet. Gleiches gilt f&#252;r das zweite Angebot, wobei hier ein digitaler Video-Recorder geboten wird. Das Ganze schl&#228;gt mit 22,90 Euro zu Buche.</p>
<p>Das dritte Paket setzt mehr auf den Online-Vorteil und schenkt den Kunden bei einem monatlichen Preis von 19,90 Euro einen Online-Vorteil &#252;ber 40 Euro. Zudem darf das Angebot drei Monate kostenlos verwendet und der Sparpreis in Anspruch genommen werden. Daf&#252;r muss allerdings auf das Premium-Paket verzichtet werden. Dieses kann in vollem Umfang beim vierten Paket genossen werden. Hier wird das gesamte Spektrum geboten, was letztendlich 29,90 Euro im Monat kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-tarife-fuer-internet-telefon-und-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Internet &#8211; So funktioniert es</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internet-so-funktioniert-es/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internet-so-funktioniert-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet funktioniert auch &#252;ber Kabel, und das einfacher, als viele Menschen denken. Ein modernes Kabelnetz stellt eine Bandbreite von bis zu 862 MHz bereit, was immerhin einer Daten&#252;bertragungsrate von 5 Gbit/s entspricht. Allerdings belegt das Internet &#252;ber einen solchen Anschluss nur einen Teil des gesamten Spektrums, denn die restliche Leistung ben&#246;tigen oftmals Fernseher und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Internet via Kabel" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/internet-via-kabel.jpg" alt="Internet via Kabel" width="109" height="82" align="left" />Das Internet funktioniert auch &#252;ber Kabel, und das einfacher, als viele Menschen denken. Ein modernes Kabelnetz stellt eine Bandbreite von bis zu 862 MHz bereit, was immerhin einer Daten&#252;bertragungsrate von 5 Gbit/s entspricht. Allerdings belegt das Internet &#252;ber einen solchen Anschluss nur einen Teil des gesamten Spektrums, denn die restliche Leistung ben&#246;tigen oftmals Fernseher und Radio.</strong></p>
<p>Um eine gute Geschwindigkeit beim Download, also bei dem Empfang von Daten, zu erreichen, sollte bei dem Internet &#252;ber Kabel auf Kan&#228;le zur&#252;ckgegriffen werden, die in einem Bereich oberhalb 450 MHz liegen. Zudem muss das Kabelnetz r&#252;ckkanalf&#228;hig sein, damit die Daten von dem Teilnehmeranschluss zur&#252;ck in das Internet gesendet werden k&#246;nnen &#8211; sollte das nicht der Fall sein, muss das vorhandene Kabelnetz notfalls modernisiert werden.</p>
<p><span id="more-1595"></span></p>
<p>In den meisten Haushalten bew&#228;hrte sich bislang eine Multimediadose, welche &#252;ber drei Anschl&#252;sse verf&#252;gt und von dem Betreiber des Kabelnetzes nicht nur bereitgestellt, sondern auch installiert wird. Die drei Anschl&#252;sse eignen sich f&#252;r einen zeitgleichen Empfang von Radio, Fernsehen und Internet.</p>
<p>Nicht vergessen werden sollte auch das Kabelmodem, schlie&#223;lich stellt dieses die Verbindung zwischen dem Computer und dem Kabelnetz her. Wenn zus&#228;tzlich die M&#246;glichkeit zum Telefonieren bestehen soll, muss ein MTA (Multimedia Terminal Adapter) steht. Dank dieses Telefonadapters kann direkt &#252;ber das Fernsehkabel telefoniert werden. In den meisten F&#228;llen ist dieses Hilfsmittel schon im Kabelmodem integriert und verursacht so keinerlei zus&#228;tzlichen Stress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internet-so-funktioniert-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL und Kabel – Der Breitbandmarkt in Deutschland</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-und-kabel-der-breitbandmarkt-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-und-kabel-der-breitbandmarkt-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Anschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Eine k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte Marktanalyse hat interessante Details zu Tage gebracht. W&#228;hrend die Anzahl der Internet-Anschl&#252;sse per Kabel steigt, l&#228;sst sich im Segment DSL ein langsamer Trend in die andere Richtung erkennen. Prof. Dr. Torsten J. Gerpott, der an der Universit&#228;t Duisburg-Essen lehrt, hat in D&#252;sseldorf aktuelle Zahlen der &#214;ffentlichkeit pr&#228;sentiert. Er sch&#228;tzt die Anzahl aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Breitbandmarkt" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/breitbandmarkt.jpg" alt="Breitbandmarkt" width="109" height="82" align="left" />Eine k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte Marktanalyse hat interessante Details zu Tage gebracht. W&#228;hrend die Anzahl der Internet-Anschl&#252;sse per Kabel steigt, l&#228;sst sich im Segment DSL ein langsamer Trend in die andere Richtung erkennen.</strong></p>
<p>Prof. Dr. Torsten J. Gerpott, der an der Universit&#228;t Duisburg-Essen lehrt, hat in D&#252;sseldorf  aktuelle Zahlen der &#214;ffentlichkeit pr&#228;sentiert. Er sch&#228;tzt die Anzahl aller Breitbandanschl&#252;sse in Deutschland auf 24,7 Millionen. Somit kommt in 61,8 Prozent der deutschen Haushalte die Breitband-Technologie zum Einsatz.</p>
<p><span id="more-1369"></span></p>
<p>Jeder zehnte Anschluss wird dabei &#252;ber die Alternative Kabel Internet verwirklicht. Die anderen Zug&#228;nge setzen auf das traditionelle DSL. Vorreiter ist immer noch die Deutsche Telekom, die in rund 60 Prozent der F&#228;lle f&#252;r die technische Realisierung zust&#228;ndig ist. Dazu z&#228;hlen allerdings auch s&#228;mtliche Zug&#228;nge auf Resale- oder Bitstream-Basis.</p>
<p>Des Weiteren zeigt sich, dass mit der stetigen Verbreitung der schnellen Internet-Technologie auch die verf&#252;gbaren Bandbreiten steigen. Am Ende des Jahres 2008 haben lediglich 27 Prozent einen Zugang benutzt, der zwischen 6 und 16 Mbit/s liegt. Ein Jahr sp&#228;ter ist dieser Anteil auf 44 Prozent angestiegen.</p>
<p>Ein Wert von acht Prozent ergibt sich bei den Haushalten, die eine h&#246;here Geschwindigkeit als 16 Mbit/s nutzen. Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich der Anteil verdoppelt. Begr&#252;ndet ist dieser Anstieg zum einen durch das vermehrte Auftreten der VDSL-Anschl&#252;sse, zum anderen mit dem Zuwachs im Bereich Kabel Internet. Hier lassen sich h&#228;ufig Geschwindigkeiten zwischen 20 und 32 Mbit/s realisieren.</p>
<p>Haben Sie schon den passenden DSL oder Kabel Anbieter gefunden? Nutzen Sie den <a id="pm" title="DSL Anbieter Vergleich" href="http://www.dsl-vergleich24.net" target="_blank">DSL Anbieter Vergleich</a> und bestellen Sie noch heute einen schnellen Internet-Anschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/dsl-und-kabel-der-breitbandmarkt-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Internetanbieter im Vergleich – So k&#246;nnen Sie sparen</title>
		<link>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internetanbieter-im-vergleich-so-koennen-sie-sparen/</link>
		<comments>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internetanbieter-im-vergleich-so-koennen-sie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSL Vergleicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dsl-vergleich24.net/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r einen schnellen Zugang zum Internet muss nicht immer DSL zum Einsatz kommen. Alternativen gewinnen aufgrund g&#252;nstiger Preise und hoher Bandbreiten immer mehr an Zuspruch. In Deutschland gibt es drei gro&#223;e Kabelnetzbetreiber, die ihre Dienste in verschiedenen Regionen anbieten. In Baden-W&#252;rttemberg ist Kabel BW f&#252;r alternative DSL Anschl&#252;sse zust&#228;ndig. Hessen und Nordrhein-Westfalen wird durch Unitymedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #e0e6ef; margin-right: 10px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;" title="Kabel Internetanbieter" src="http://blog.dsl-vergleich24.net/images/kabel-internetanbieter.gif" alt="Kabel Internetanbieter" width="109" height="82" align="left" />F&#252;r einen schnellen Zugang zum Internet muss nicht immer DSL zum Einsatz kommen. Alternativen gewinnen aufgrund g&#252;nstiger Preise und hoher Bandbreiten immer mehr an Zuspruch. In Deutschland gibt es drei gro&#223;e Kabelnetzbetreiber, die ihre Dienste in verschiedenen Regionen anbieten.</strong></p>
<p>In Baden-W&#252;rttemberg ist Kabel BW f&#252;r alternative DSL Anschl&#252;sse zust&#228;ndig. Hessen und Nordrhein-Westfalen wird durch Unitymedia versorgt. Die Bewohner der restlichen Bundesl&#228;nder k&#246;nnen auf Kabel Deutschland zur&#252;ckgreifen.</p>
<p><span id="more-1358"></span></p>
<p>Die Empfehlung im Angebot von <a id="pm" title="Kabel Deutschland" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-deutschland-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel Deutschland</a> ist eindeutig das Paket Comfort. F&#252;r dieses sprechen die kurze Mindestvertragslaufzeit von nur 12 Monaten und der g&#252;nstige monatliche Preis von nur 22,90 Euro. Dieser gilt w&#228;hrend des gesamten ersten Jahres. Die Internet-Anbindung ist via Flatrate gesichert. Die maximale Bandbreite betr&#228;gt schnelle 32 Mbit/s. Ein passender WLAN-Router wird gratis zur Verf&#252;gung gestellt.</p>
<p><a id="pm" title="Unitymedia" href="http://www.dsl-vergleich24.net/unitymedia-dsl-vergleich.php" target="_blank">Unitymedia</a>-Neukunden sollten sich die Tarifvariante 3play 20.000 anschauen. Eine Telefon Flatrate f&#252;r deutschlandweite Festnetzgespr&#228;che ist schon enthalten. Ebenso kann auf eine Internet Flatrate mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Mbit/s gez&#228;hlt werden. Die minimale Laufzeit ist auf 15 Monate festgesetzt. Dabei f&#228;llt in den ersten drei Monate keine Grundgeb&#252;hr an. Diese wird erst ab dem vierten Monat mit g&#252;nstigen 25 Euro berechnet.</p>
<p>Schlie&#223;lich gibt es noch den dritten gro&#223;en Kabel Internet Anbieter <a id="pm" title="Kabel BW" href="http://www.dsl-vergleich24.net/kabel-bw-dsl-vergleich.php" target="_blank">Kabel BW</a>. Hier ist der Tarif Cleverkabel 25 inklusive Doppel-Flatrate interessant. F&#252;r monatlich 29,90 Euro kann mit einer Bandbreite von bis zu 25 Mbit pro Sekunde auf das Internet zugegriffen werden. Im Upload sind maximal 1 Mbit/s m&#246;glich. Wer sich noch bis zum 31. Januar 2010 f&#252;r diesen Tarif entscheidet, kann sich einen zus&#228;tzlichen Sparvorteil von insgesamt 140 Euro sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dsl-vergleich24.net/kabel-internetanbieter-im-vergleich-so-koennen-sie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

